Wednesday, July 3, 2013

B C Ratio for 10 Cattle Rearing













Income 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
दुध बिक्री 556.40 1235.00 1866.80 1996.80 1918.80 2256.80 2568.80 2943.20 2943.20 2943.20
गाइ तथा बाछा बाछी बिक्री 50.00 180.00 205.00 525.00 460.00 420.00 385.00 435.00 430.00 495.00
गf]बरमल बिक्री 0.96 1.31 1.45 1.53 2.05 1.73 1.78 1.94 1.94 1.94
बf]रा बिक्री 0.40 1.44 1.64 4.20 3.68 3.36 3.08 3.48 3.44 3.96
जम्मा 607.76 1417.75 2074.89 2527.53 2384.53 2681.89 2958.66 3383.62 3378.58 3444.10











Expenditure 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
Feed Conc. 600.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
पराल खरीद ठुला पशु 74.00 133.20 140.60 148.00 178.80 141.00 148.40 222.00 222.00 222.00
पराल खरीद साना पशु  59.20 39.96 53.28 53.28 59.20 47.36 47.36 37.00 39.96 39.96
घाँस खरीद ठुला पशु 22.53 12.65 19.65 15.54 21.31 21.65 21.98 16.65 16.65 16.65
घाँस खरीद साना पशु 0.56 1.00 1.00 1.33 1.22 0.78 0.78 0.89 1.00 1.00
दाना खरीद 374.4 393.1 468.0 449.3 494.0 580.3 599.0 617.8 617.8 617.8
युएमएमबी खरीद 15.00 27.00 28.50 30.00 36.00 37.50 39.00 45.00 45.00 45.00
ज्यामी ज्याला 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0
अषधी उपचार 7.00 7.00 8.00 10.00 15.00 12.00 15.00 15.00 12.00 12.00
अन्य खच 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
  1313.69 774.93 880.03 868.43 1671.53 1006.60 1037.56 1120.30 1120.37 1120.37











कुल अम्दानी -705.93 642.82 1194.87 1659.10 713.00 1675.28 1921.11 2263.33 2258.22 2323.74
Benefit and CostRatio 0.46 1.83 2.36 2.91 1.43 2.66 2.85 3.02 3.02 3.07

No comments:

Post a Comment